NORFOLK, Va., – Florida A&M quarterback Damien Fleming and Bethune-Cookman running back Isidore Jackson along with linebacker Jarkevis Fields received top honors as the Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) announced its 2013 preseason football players of the year at the annual Football Press Luncheon Banquet on Friday afternoon at the Norfolk Marriott Waterside Hotel in Virginia.
All preseason honors are voted on by the MEAC’s football coaches and sports information directors.
Bethune-Cookman, the defending conference champion, was predicted to finish first in the annual preseason poll. The Wildcats finished the 2012 season with an unblemished 8-0 mark and 9-3 overall record. For the second straight year South Carolina State was picked to finish second while North Carolina A&T was selected to finish third.
Fleming finished second in the MEAC in passing yards with 2,175, completing 214-of-308 pass attempts. He ranked second in the conference in passing efficiency (142.2) and passing yards per game (196.1). Fleming led the Rattlers in total offense (2,351) in 11 games of action.
Jackson, a native of Mossy Head, Florida, led the MEAC in rushing with 1,069 yards on 191 attempts. He averaged 89.1 yards per game and recorded 11 touchdowns. He finished third on the team in receiving with 148 yards, averaging 12.3 yards per game. He led the Wildcats in scoring (72 points) and all-purpose yards (1,217) during his junior season.
Fields finished sixth in the conference and led the Wildcats in total tackles with 103 including 46 solo and 57 assists. He averaged 8.6 tackles per game and recorded six tackles for a loss, four breakups, four deflections, one sack, and one forced fumble.
Florida A&M led all teams with six student-athletes receiving first-team preseason honors. Bethune-Cookman and Delaware State were tied at second with five student-athletes to earn a first-team nod.
2013 Predicted Order of Finish
(First Place Votes in Parenthesis)
School | Points | |
1. | Bethune-Cookman (16) | 480 |
2. | South Carolina State (2) | 365 |
3. | North Carolina A&T | 302 |
4. | North Carolina Central | 260 |
5. | Florida A&M | 250 |
6. | Howard | 227 |
7. | Norfolk State (1) | 222 |
8. | Delaware State | 201 |
9. | Hampton (1) | 196 |
10. | Morgan State | 113 |
11. | Savannah State (1) | 52 |
2013 Football All-Conference Preseason Teams
Co-Offensive Player of the Year: Damien Flemming, Florida A&M and Isidore Jackson, Bethune-Cookman
Defensive Player of the Year: Jarkevis Fields, Bethune-Cookman
Pos. | Name | CL. | School | Hometown |
OFFENSE | ||||
QB | Damien Fleming | Jr. | Florida A&M | Jacksonville, Fla. |
RB | Isidore Jackson | Sr. | Bethune-Cookman | Mossy Head, Fla. |
RB* | Malcolm Williams | Jr. | Delaware State | Reading, Pa. |
RB* | James Owens | r-Sr. | Florida A&M | Apopka, Fla. |
WR | Lenworth Lennon | r-Jr. | Florida A&M | Ft. Lauderdale, Fla. |
WR | Simon Hewyard | Sr. | Savannah State | Savannah, Ga. |
TE | Joseph Hawkins | r-Sr. | Norfolk State | Chicago, Ill. |
C | Brandon Cunningham | Sr. | Delaware State | Lumberton, N.J. |
OL | Alex Monroe | Sr. | Bethune-Cookman | Jacksonville, Fla. |
OL | Kevin House | r-Jr. | Florida A&M | Jacksonville, Fla. |
OL | Zerrie Patterson | So. | Florida A&M | Fort Pierce, Fla. |
OL | Joshua Matthews | Sr. | Howard | Bowman, S.C. |
DEFENSE | ||||
DL | LeBrandon Richardson | Jr. | Bethune-Cookman | Miami, Fla. |
DL | Damon Gresham Chisholm | So. | Howard | Covington, Ga. |
DL | Rodney Gunter | Jr. | Delaware State | Haines, Fla. |
DL | Javon Hargrave | So. | South Carolina State | Salisbury, N.C. |
LB | Jarkevis Fields | Sr. | Bethune-Cookman | Sanford, Fla. |
LB | Ernest Adjei | Sr. | Delaware State | Woodbridge, Va. |
LB | Lynden Trail | r-Jr. | Norfolk State | Miami, Fla. |
DB | Nick Addison | Jr. | Bethune-Cookman | Tampa, Fla. |
DB | Julien David | Sr. | Howard | Coral Springs, Fla. |
DB | D’Vonte Graham | Sr. | North Carolina A&T | Tallahassee, Fla. |
DB | Terrick Colston | So. | Delaware State | Lakeland, Fla. |
P | Nick Belcher | r-Sr. | South Carolina State | Sumter, S.C. |
PK | Chase Varnadore | r-So. | Florida A&M | Tallahassee, Fla. |
RS | D’Vonte Graham | Sr. | North Carolina A&T | Charlotte, N.C. |
Second Team
OFFENSE
Pos. | Name | Cl. | School | Hometown |
QB | Jordan Reid | r-Sr. | North Carolina Central | High Point, N.C. |
RB | Aquanius Freeman | Jr. | Howard | New Orleans, La. |
RB | Brendon Riddick | r-So. | Norfolk State | Richmond, Va. |
WR | Eddie Poole | Grad. | Bethune-Cookman | Belle Glade, Fla. |
WR | Derrick Demps | r-Sr. | Norfolk State | Tallahassee, Fla. |
TE | David Wilson | Sr. | Howard | Sacramento, Calif. |
C | Ronald Canty | r-Jr. | North Carolina A&T | Chester, S.C. |
OL | John Smith | r-So. | Howard | Atlanta, Ga. |
OL | Jamal Wilson | r-Sr. | Hampton | Brooklyn, N.Y. |
OL | Williams Robinson | r-Jr. | North Carolina A&T | Clinton, Md. |
OL | Charles Goodwin | r-Sr. | North Carolina Central | High Point, N.C. |
DEFENSE | ||||
DL | Tyree Hearn | Sr. | North Carolina A&T | Durham, N.C. |
DL | George Riddick | Jr. | Norfolk State | Suffolk, Va. |
DL | Matthew Davis | Sr. | Hampton | Chesapeake, Va. |
DL | Demarco Bisbee | r-So. | Morgan State | Lansing, Mich. |
LB | D’Vonte Grant | Sr. | North Carolina A&T | Charlotte, N.C. |
LB | Justin Hughes | Jr. | South Carolina State | Virginia Beach, Va. |
LB | Travis Crosby | Sr. | North Carolina A&T | Charlotte, N.C. |
DB | Davon Moore | Jr. | Delaware State | Mt. Vernon, N.Y. |
DB | Joe Rankin | Sr. | Morgan State | Germantown, Md. |
DB | Ryan Smith | r-So. | North Carolina Central | Upper Marlboro, Md. |
DB* | John Wilson | Sr. | Savannah State | Athens, Ga. |
DB* | Jonathan Pillow | r-Sr. | Florida A&M | Jacksonville, Fla. |
P | Matthew Cornellus | r-Sr. | North Carolina Central | Charlotte, N.C. |
PK | Oleg Parent | Jr. | North Carolina Central | Lake Forest, Calif. |
RS | James Owens | r-Sr. | Florida A&M | Apopka, Fla. |
Third Team
OFFENSE | |||||
Pos. | Name | Cl. | School | Hometown | |
QB | Nico Flores | r-Sr. | Norfolk State | Miami, Fla. | |
RB | Dae-Hon Cheung | So. | Delaware State | Coatesville, Pa. | |
RB | Conley Smith | So. | Norfolk State | Chesapeake, Va. | |
WR | Tyler McDonald | Sr. | South Carolina State | Summerville, SC | |
WR | Dylan Cook | Sr. | Savannah State | Hiram, Ga. | |
TE | Kris Drummond | Jr. | Savannah State | Washington, D.C. | |
C | Doug Almendares | Sr. | Florida A&M | Miami, Fla. | |
OL | Domanic Wilson | r-Jr. | South Carolina State | Lake City, SC | |
OL | Karim Barton | Sr. | Morgan State | Los Angeles, Calif. | |
OL | E.J. Rogers | r-Jr. | Norfolk State | Alexandria, Va. | |
OL | Cameron Williams | r-Sr. | Norfolk State | Burke, Va. | |
DEFENSE | |||||
DL | Andrew Carter | r-Jr. | South Carolina State | Hamlet, NC | |
DL | Tevin Toney | Sr. | Bethune-Cookman | Sebring, Fla. | |
DL | Micah Blount | Sr. | Savannah State | Stone Mountain, Ga. | |
DL* | Chikezie Ukeje | Sr. | Delaware State | Stanten Island, N.Y. | |
DL* | Noel Clarke Jr. | Jr. | Norfolk State | Brooklyn, N.Y. | |
LB | Christopher Robinson | r-Jr. | Morgan State | Germantown, Md. | |
LB | Joe Boyd | Sr. | Delaware State | Ft. Washington, Md. | |
LB | Brandon Denmark | Sr. | Florida A&M | Tallahassee, Fla. | |
DB | Keenan Lambert | r-Jr. | Norfolk State | Norfolk, Va. | |
DB | Nathan Ayers | Jr. | Morgan State | Baltimore, Md. | |
DB | Devontae Johnson | r-Jr. | Florida A&M | Tallahassee, Fla. | |
DB | Carvin Johnson | Sr. | Hampton | New Orleans, La. | |
PK | Nick Belcher | r-Sr. | South Carolina State | Sumter, SC | |
RS | Chris Flowers | Sr. | Morgan State | Haines City, Fla. |
*indicates tie